Afdrukken
0247 Onder 15 competitie (voorjaar)

Junioren - MOVV JO15-1

staand vlnr Dennis Nuis (leider), Martijn Molema, Tyro Hummel, Karsten Lich, Luc Koning, Lars Nuis, Marcel Brouwer, Jesper Gremmer, Arjan van Erp(leider)

gehurkt vlnr Kevin Boon, Milan Baas, Jeroen van Erp, Maurits Dijkhuis, Sven Woudstra, Sven Kleefman, Alex van Erp

Teamleden

Spelers
Maurits Dijkhuis        
Alex van Erp        
Jeroen van Erp        
Jesper Gremmer        
Luc Koning        
Martijn Molema        
Lars Nuis        
Sven Woudstra        
 
Overige teamleden
Tjark Ottema Trainer
Arjan van Erp Teammanager

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 01-06-2019 11:00 FVV JO15-1 Bellingwolde JO15-1G 93698 4-0
C 01-06-2019 10:45 DVC Appingedam JO15-5 NEC Delfzijl JO15-2 96624 5-4
C 28-05-2019 18:30 NEC Delfzijl JO15-2 DVC Appingedam JO15-5 99375 12-3
C 28-05-2019 19:00 MOVV JO15-1G HSC JO15-2 87814 1-5
C 25-05-2019 12:30 DVC Appingedam JO15-5 SJO Pekela 2000 JO15-1 96622 5-2
C 25-05-2019 10:30 NEC Delfzijl JO15-2 FVV JO15-1 99374 2-1
C 25-05-2019 11:00 MOVV JO15-1G Bellingwolde JO15-1G 87810 0-2
C 18-05-2019 09:30 Bellingwolde JO15-1G HSC JO15-2 96620 5-1
C 18-05-2019 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 MOVV JO15-1G 101245 0-0
C 18-05-2019 11:00 FVV JO15-1 DVC Appingedam JO15-5 93700 6-2
C 16-05-2019 18:45 SJO Pekela 2000 JO15-1 NEC Delfzijl JO15-2 101247 1-2
C 16-05-2019 18:45 MOVV JO15-1G DVC Appingedam JO15-5 87813 12-1
C 16-05-2019 18:45 FVV JO15-1 HSC JO15-2 93701 5-1
C 11-05-2019 08:45 NEC Delfzijl JO15-2 HSC JO15-2 99376 2-6
C 11-05-2019 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 Bellingwolde JO15-1G 101246 0-6
C 11-05-2019 11:00 MOVV JO15-1G FVV JO15-1 87812 3-3
C 04-05-2019 11:00 HSC JO15-2 DVC Appingedam JO15-5 101182 11-0
C 04-05-2019 11:00 FVV JO15-1 SJO Pekela 2000 JO15-1 93697 6-1
C 04-05-2019 14:00 Bellingwolde JO15-1G NEC Delfzijl JO15-2 96617 3-2
C 20-04-2019 11:00 FVV JO15-1 NEC Delfzijl JO15-2 93699 3-1
C 20-04-2019 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 DVC Appingedam JO15-5 101249 4-1
C 13-04-2019 10:15 HSC JO15-2 MOVV JO15-1G 101177 1-1
C 13-04-2019 10:00 Bellingwolde JO15-1G FVV JO15-1 96618 1-4
C 06-04-2019 12:30 DVC Appingedam JO15-5 Bellingwolde JO15-1G 96623 1-3
C 06-04-2019 11:00 MOVV JO15-1G NEC Delfzijl JO15-2 87811 3-0
C 06-04-2019 10:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 HSC JO15-2 101250 1-1
C 30-03-2019 14:00 Bellingwolde JO15-1G DVC Appingedam JO15-5 96619 4-0
C 30-03-2019 14:00 HSC JO15-2 SJO Pekela 2000 JO15-1 101178 5-2
C 30-03-2019 10:30 NEC Delfzijl JO15-2 MOVV JO15-1G 99371 2-1
C 23-03-2019 08:45 NEC Delfzijl JO15-2 SJO Pekela 2000 JO15-1 99372 6-3
C 23-03-2019 08:45 DVC Appingedam JO15-5 MOVV JO15-1G 96621 0-4
C 23-03-2019 14:00 HSC JO15-2 FVV JO15-1 101181 4-3
C 16-03-2019 10:00 Bellingwolde JO15-1G MOVV JO15-1G 96615 2-2
C 09-03-2019 14:00 HSC JO15-2 Bellingwolde JO15-1G 101179 0-6
C 09-03-2019 12:30 DVC Appingedam JO15-5 FVV JO15-1 96625 0-10
C 09-03-2019 11:00 MOVV JO15-1G SJO Pekela 2000 JO15-1 87809 2-1
C 02-03-2019 13:00 Bellingwolde JO15-1G SJO Pekela 2000 JO15-1 96616 3-0
C 16-02-2019 12:00 HSC JO15-2 NEC Delfzijl JO15-2 101180 3-2
C 16-02-2019 11:00 FVV JO15-1 MOVV JO15-1G 93696 0-2
C 09-02-2019 12:30 NEC Delfzijl JO15-2 Bellingwolde JO15-1G 99373 1-10
C 09-02-2019 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 FVV JO15-1 101248 1-3
C 09-02-2019 12:30 DVC Appingedam JO15-5 HSC JO15-2 96626 1-6
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 15-09-2018 10:30 VVS JO15-1 BATO JO15-1 7021 3-1
B 15-09-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 MOVV JO15-1G 7017 5-0
B 11-09-2018 18:30 MOVV JO15-1G BATO JO15-1 7019 7-1
B 08-09-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 VVS JO15-1 7018 0-6
B 04-09-2018 18:45 VVS JO15-1 MOVV JO15-1G 7020 5-1
B 01-09-2018 08:45 BATO JO15-1 SJO Pekela 2000 JO15-1 7022 1-4
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 22-12-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 Bellingwolde JO15-1G 29679 1-2
C 15-12-2018 09:00 Wildervank JO15-4 HS'88 JO15-3 29975 1-5
C 15-12-2018 08:45 WVV JO15-4 BATO JO15-1 31307 1-1
C 11-12-2018 18:45 Wildervank JO15-4 BATO JO15-1 41575 2-2
C 08-12-2018 11:30 HS'88 JO15-3 DVC Appingedam JO15-4 40731 0-0
C 08-12-2018 10:00 BATO JO15-1 MOVV JO15-1G 58347 1-3
C 08-12-2018 08:45 WVV JO15-4 VVS JO15-1 30697 0-0
C 08-12-2018 09:00 Wildervank JO15-4 SJO NWWC JO15-1 46884 3-4
C 08-12-2018 11:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G Meedhuizen JO15-1G 47208 4-0
C 01-12-2018 10:30 Bellingwolde JO15-1G SJO ASVB/Wedde JO15-1G 32247 4-0
C 01-12-2018 09:30 Meedhuizen JO15-1G BATO JO15-1 59351 0-6
C 01-12-2018 10:30 DVC Appingedam JO15-4 SJO Pekela 2000 JO15-1 41050 1-3
C 01-12-2018 11:00 MOVV JO15-1G Wildervank JO15-4 47428 10-0
C 01-12-2018 10:30 VVS JO15-1 HS'88 JO15-3 29814 2-1
C 01-12-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 WVV JO15-4 45631 1-1
C 24-11-2018 10:30 HS'88 JO15-3 Bellingwolde JO15-1G 52050 1-0
C 24-11-2018 09:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G VVS JO15-1 40111 0-3
C 24-11-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-4 MOVV JO15-1G 51237 0-1
C 24-11-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 SJO NWWC JO15-1 44791 10-0
C 24-11-2018 11:00 WVV JO15-4 Meedhuizen JO15-1G 54923 3-0
C 17-11-2018 08:45 BATO JO15-1 HS'88 JO15-3 55971 2-2
C 17-11-2018 09:30 Meedhuizen JO15-1G Wildervank JO15-4 27253 3-2
C 17-11-2018 10:00 Bellingwolde JO15-1G WVV JO15-4 39484 4-0
C 17-11-2018 10:30 VVS JO15-1 MOVV JO15-1G 34192 6-0
C 17-11-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 DVC Appingedam JO15-4 45692 2-4
C 17-11-2018 09:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G SJO Pekela 2000 JO15-1 27278 0-5
C 10-11-2018 09:00 Wildervank JO15-4 SJO ASVB/Wedde JO15-1G 38715 3-2
C 10-11-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-4 VVS JO15-1 49671 4-3
C 10-11-2018 10:30 HS'88 JO15-3 SJO NWWC JO15-1 59016 1-3
C 10-11-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 Meedhuizen JO15-1G 30165 4-2
C 10-11-2018 11:10 MOVV JO15-1G Bellingwolde JO15-1G 41244 1-4
C 03-11-2018 12:00 WVV JO15-4 DVC Appingedam JO15-4 37356 1-4
C 03-11-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 HS'88 JO15-3 55815 2-1
C 03-11-2018 14:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G MOVV JO15-1G 49611 2-4
C 03-11-2018 10:45 Meedhuizen JO15-1G VVS JO15-1 31095 0-6
C 03-11-2018 09:00 Wildervank JO15-4 Bellingwolde JO15-1G 29449 0-8
C 03-11-2018 08:45 BATO JO15-1 SJO NWWC JO15-1 54174 1-1
C 01-11-2018 18:30 WVV JO15-4 Wildervank JO15-4 50792 6-1
C 27-10-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-4 SJO ASVB/Wedde JO15-1G 29340 3-2
C 27-10-2018 10:30 HS'88 JO15-3 WVV JO15-4 36325 0-0
C 27-10-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 Meedhuizen JO15-1G 57343 10-0
C 27-10-2018 10:40 VVS JO15-1 Wildervank JO15-4 57548 12-0
C 27-10-2018 11:00 MOVV JO15-1G SJO Pekela 2000 JO15-1 54927 2-1
C 27-10-2018 14:00 Bellingwolde JO15-1G BATO JO15-1 50496 6-4
C 13-10-2018 09:30 Meedhuizen JO15-1G MOVV JO15-1G 27320 1-10
C 13-10-2018 09:45 BATO JO15-1 DVC Appingedam JO15-4 35211 1-6
C 13-10-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 Bellingwolde JO15-1G 28198 3-4
C 13-10-2018 11:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G WVV JO15-4 39102 4-1
C 13-10-2018 11:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 VVS JO15-1 50320 2-2
C 06-10-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-4 Wildervank JO15-4 45312 5-1
C 06-10-2018 10:30 HS'88 JO15-3 SJO ASVB/Wedde JO15-1G 29241 6-0
C 06-10-2018 10:30 VVS JO15-1 BATO JO15-1 47320 4-1
C 06-10-2018 11:00 MOVV JO15-1G SJO NWWC JO15-1 31906 3-2
C 06-10-2018 14:00 Bellingwolde JO15-1G Meedhuizen JO15-1G 35314 12-2
C 06-10-2018 11:15 WVV JO15-4 SJO Pekela 2000 JO15-1 56856 2-4
C 29-09-2018 11:00 MOVV JO15-1G WVV JO15-4 50553 3-2
C 29-09-2018 08:45 BATO JO15-1 SJO ASVB/Wedde JO15-1G 31056 3-1
C 29-09-2018 14:00 Bellingwolde JO15-1G DVC Appingedam JO15-4 44555 5-2
C 29-09-2018 09:00 Wildervank JO15-4 SJO Pekela 2000 JO15-1 28410 0-7
C 29-09-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 VVS JO15-1 38898 4-2
C 29-09-2018 10:45 Meedhuizen JO15-1G HS'88 JO15-3 50769 1-8
C 26-09-2018 19:00 SJO Pekela 2000 JO15-1 BATO JO15-1 25376 6-3
C 22-09-2018 11:00 SJO ASVB/Wedde JO15-1G SJO NWWC JO15-1 43181 1-5
C 22-09-2018 14:00 VVS JO15-1 Bellingwolde JO15-1G 31599 0-5
C 22-09-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-4 Meedhuizen JO15-1G 29115 8-0
C 22-09-2018 10:30 HS'88 JO15-3 MOVV JO15-1G 25593 5-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bellingwolde JO15-1G 12 9 1 2 28 45 15 30 0
2 FVV JO15-1 12 8 1 3 25 48 18 30 0
3 HSC JO15-2 12 7 2 3 23 44 29 15 0
4 MOVV JO15-1G 12 5 4 3 19 31 17 14 0
5 NEC Delfzijl JO15-2 12 5 0 7 15 36 42 -6 0
6 DVC Appingedam JO15-5 12 2 0 10 6 19 78 -59 0
7 SJO Pekela 2000 JO15-1 12 1 2 9 5 16 40 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVS JO15-1 3 3 0 0 9 14 2 12 0
2 SJO Pekela 2000 JO15-1 3 2 0 1 6 9 7 2 0
3 MOVV JO15-1G 3 1 0 2 3 8 11 -3 0
4 BATO JO15-1 3 0 0 3 0 3 14 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bellingwolde JO15-1G 11 10 0 1 30 54 14 40 0
2 SJO Pekela 2000 JO15-1 11 8 1 2 25 45 15 30 0
3 MOVV JO15-1G 11 8 0 3 24 39 24 15 0
4 DVC Appingedam JO15-4 10 7 0 3 21 37 19 18 0
5 VVS JO15-1 10 6 1 3 19 40 17 23 0
6 HS'88 JO15-3 10 5 2 3 17 30 13 17 0
7 SJO NWWC JO15-1 11 5 2 4 17 35 30 5 0
8 BATO JO15-1 11 2 4 5 10 25 32 -7 0
9 WVV JO15-4 10 2 3 5 9 17 22 -5 0
10 SJO ASVB/Wedde JO15-1G 11 2 0 9 6 16 37 -21 0
11 Wildervank JO15-4 11 1 1 9 4 13 64 -51 0
12 Meedhuizen JO15-1G 11 1 0 10 3 9 73 -64 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 28-08-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 04-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 11-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 18-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 25-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 02-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 09-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 16-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 23-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 30-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 06-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 13-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 20-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 27-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 04-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 11-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
di 18-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
donderdag 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 30-08-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 06-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 13-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 20-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 27-09-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 04-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 11-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 18-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 25-10-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 01-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 08-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 15-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 22-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 29-11-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 06-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 13-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door
do 20-12-18 18:15 - 19:15 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 1 Team training najaarsperiode Gaat door

Berichten



Powered by