0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
Senioren - MOVV 1

Op de foto staan;
Achter vlnr: Bart Groenewold, Sven Janssen, Dynand Imminga, Twan Smit, Nick Wiegman en Aaron Sportel.
Midden vlnr: Annet Gils, Wilto de Wal, Gerhard Offringa, Raymond Imminga, Davey Ottema, David Glaus, Jordi Blaauw, Gillian Drenth, Tjark Ottema en Peter Ernst.
Voor vlnr: Youri Imminga, Berend Perdok, Edwin Kuipers, Klaas Froma, Mark Groen en Patrick Bult.
**************************************************************************************************************************************
Achter vlnr: Bart Groenewold, Sven Janssen, Dynand Imminga, Twan Smit, Nick Wiegman en Aaron Sportel.
Midden vlnr: Annet Gils, Wilto de Wal, Gerhard Offringa, Raymond Imminga, Davey Ottema, David Glaus, Jordi Blaauw, Gillian Drenth, Tjark Ottema en Peter Ernst.
Voor vlnr: Youri Imminga, Berend Perdok, Edwin Kuipers, Klaas Froma, Mark Groen en Patrick Bult.
**************************************************************************************************************************************
Gegevens volgende wedstrijd:
SPW -MOVV
Aanvang: 14.00 uur
Vertrek: 12.25
Edwin Kuipers
Davey Ottema
Raymond Imminga
David Glaus
Aaron Sportel
Twan Smit
Gilian Drenth
Sven Janssen
Nick Wiegman
Dynand Imminga
Bart Groenewold
Youri Imminga
Joël Puister
Patrck Bult
SPW -MOVV
Aanvang: 14.00 uur
Vertrek: 12.25
Edwin Kuipers
Davey Ottema
Raymond Imminga
David Glaus
Aaron Sportel
Twan Smit
Gilian Drenth
Sven Janssen
Nick Wiegman
Dynand Imminga
Bart Groenewold
Youri Imminga
Joël Puister
Patrck Bult
Teamleden
Spelers | |||||||
Klaas Froma | Keeper | ||||||
Edwin Kuipers | Keeper | ||||||
Jordi Blaauw | |||||||
Patrick Bult | |||||||
Ramon Dijk | |||||||
Giel Drenth | |||||||
Mark Groen | |||||||
Bart Groenewold | |||||||
Dynand Imminga | |||||||
Youri Imminga | |||||||
Raymond Imminga | |||||||
Gio Kruize | |||||||
Rick Mulder | |||||||
Davey Ottema | |||||||
Berend Perdok | |||||||
Thijs Post | |||||||
Twan Smit | |||||||
Aaron Sportel | |||||||
Nick Wiegman | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Tjark Ottema | Leider | ||||||
Peter Ernst | Trainer | ||||||
Wilto de Wal | Overig |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Faciliteit | Veld | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08-12-2019 14:00 | SPW 1 | MOVV 1 | B.B (Bart) Zinger | 15949 | Sportpark Noord | - | - | 13:15 | ||
C | 15-12-2019 14:00 | MOVV 1 | Kwiek 1 | Afgeschermd | 16152 | Sportpark v.v. MOVV | Veld 1 (hoofdveld) | Thuis 1 | Gasten 4 | 13:15 | |
C | 26-01-2020 14:30 | Amicitia VMC 1 | MOVV 1 | 16287 | Sportpark Coendersborg | - | - | 13:45 | |||
C | 02-02-2020 14:00 | MOVV 1 | Pekelder Boys 1 | 16496 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 | |||
C | 09-02-2020 14:00 | Heiligerlee 1 | MOVV 1 | 16735 | Sportpark De Hoogte | - | - | 13:15 | |||
C | 16-02-2020 14:00 | MOVV 1 | Eenrum 1 | 16894 | Sportpark Eenrum | - | - | 13:15 | |||
C | 08-03-2020 14:00 | Farmsum 1 | MOVV 1 | 17157 | Sportpark Tuikwerd | - | - | 13:15 | |||
C | 15-03-2020 14:00 | MOVV 1 | Engelbert 1 | 17261 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 | |||
C | 22-03-2020 14:00 | Gieterveen 1 | MOVV 1 | 17532 | Sportpark De Hoogkaamp | - | - | 13:15 | |||
C | 29-03-2020 14:00 | MOVV 1 | Amicitia VMC 1 | 17606 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 | |||
C | 05-04-2020 14:00 | Kwiek 1 | MOVV 1 | 17825 | Sportpark De Kalkwijck | - | - | 13:15 | |||
C | 19-04-2020 14:00 | MOVV 1 | VVK 1 | 18056 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 | |||
C | 26-04-2020 14:00 | Bareveld 1 | MOVV 1 | 18249 | Sportpark Bareveld | - | - | 13:15 | |||
C | 10-05-2020 14:00 | MOVV 1 | Wedde 1 | 18399 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 | |||
C | 17-05-2020 14:00 | PJC 1 | MOVV 1 | 18486 | Sportpark Burg. Boekhoven | - | - | 13:15 | |||
C | 24-05-2020 14:00 | MOVV 1 | SPW 1 | 18769 | Sportpark v.v. MOVV | - | - | 13:15 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 01-12-2019 14:00 | MOVV 1 | Bareveld 1 | Afgeschermd | 15811 | 4 - 0 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Wedde 1 | MOVV 1 | J.G. (Jerrol) May | 15646 | 3 - 3 | ||
C | 10-11-2019 14:30 | Engelbert 1 | MOVV 1 | D.K.L. (Danny) de Haas | 15414 | 1 - 2 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | MOVV 1 | Gieterveen 1 | P. (Patrick) Roos | 13158 | 2 - 3 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | VVK 1 | MOVV 1 | R. (Romano) Houweling | 13049 | 0 - 3 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | MOVV 1 | Heiligerlee 1 | E. (Egbert) Koning | 12788 | 0 - 2 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Eenrum 1 | MOVV 1 | R. (Rink) Wijnstra | 12605 | 1 - 6 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | MOVV 1 | Farmsum 1 | H.T. (Henk) Poort | 12443 | 4 - 2 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | MOVV 1 | PJC 1 | Afgeschermd | 12205 | 2 - 2 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | MOVV 1 | H. (Henk) Scholte Aalbes | 12054 | 0 - 6 | ||
B | 15-09-2019 14:00 | MOVV 1 | Bellingwolde 1 | R. (Richard) Meints | 1584 | 1 - 1 | ||
B | 08-09-2019 14:00 | ZNC 1 | MOVV 1 | W. (Wilto) de Wal | 1583 | 3 - 3 | ||
B | 03-09-2019 19:00 | MOVV 1 | Drieborg 1 | C. (Cor) Roelofs | 1581 | 5 - 0 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 01-12-2019 14:00 | Farmsum 1 | Pekelder Boys 1 | 15838 | 3-2 | ||
C | 01-12-2019 14:00 | VVK 1 | Gieterveen 1 | 15861 | 6-1 | ||
C | 01-12-2019 14:00 | SPW 1 | PJC 1 | 15711 | 2-2 | ||
C | 01-12-2019 14:00 | Heiligerlee 1 | Amicitia VMC 1 | 15730 | 5-0 | ||
C | 01-12-2019 14:00 | MOVV 1 | Bareveld 1 | 15811 | 4-0 | ||
C | 01-12-2019 14:30 | Engelbert 1 | Wedde 1 | 15785 | 3-2 | ||
C | 01-12-2019 14:00 | Eenrum 1 | Kwiek 1 | 15759 | 0-6 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Bareveld 1 | Engelbert 1 | 15686 | 0-6 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Kwiek 1 | Heiligerlee 1 | 15605 | 2-1 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | Eenrum 1 | 15577 | 3-2 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | PJC 1 | VVK 1 | 15526 | 3-2 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Gieterveen 1 | Farmsum 1 | 15629 | 3-6 | ||
C | 24-11-2019 14:00 | Wedde 1 | MOVV 1 | 15646 | 3-3 | ||
C | 24-11-2019 14:30 | Amicitia VMC 1 | SPW 1 | 15546 | 1-5 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | Farmsum 1 | Wedde 1 | 15465 | 2-0 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | Eenrum 1 | SPW 1 | 15389 | 2-3 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | VVK 1 | Amicitia VMC 1 | 15489 | 2-2 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | Heiligerlee 1 | Bareveld 1 | 15361 | 4-1 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | Gieterveen 1 | Kwiek 1 | 15444 | 0-1 | ||
C | 10-11-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | PJC 1 | 15340 | 2-2 | ||
C | 10-11-2019 14:30 | Engelbert 1 | MOVV 1 | 15414 | 1-2 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | Bareveld 1 | PJC 1 | 13246 | 5-6 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | MOVV 1 | Gieterveen 1 | 13158 | 2-3 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | Farmsum 1 | Eenrum 1 | 13183 | 4-1 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | SPW 1 | Heiligerlee 1 | 13113 | 2-0 | ||
C | 03-11-2019 14:00 | Wedde 1 | Kwiek 1 | 13207 | 0-0 | ||
C | 03-11-2019 14:30 | Amicitia VMC 1 | Pekelder Boys 1 | 13079 | 2-2 | ||
C | 03-11-2019 14:30 | Engelbert 1 | VVK 1 | 13133 | 3-2 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | Bareveld 1 | 12928 | 2-4 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | Gieterveen 1 | Engelbert 1 | 13030 | 1-2 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | VVK 1 | MOVV 1 | 13049 | 0-3 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | Heiligerlee 1 | Farmsum 1 | 12973 | 3-1 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | PJC 1 | Amicitia VMC 1 | 12901 | 4-2 | ||
C | 27-10-2019 14:00 | Kwiek 1 | SPW 1 | 12955 | 2-5 | ||
C | 20-10-2019 14:30 | Amicitia VMC 1 | Eenrum 1 | 12736 | 3-2 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | PJC 1 | Kwiek 1 | 12715 | 1-0 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | Farmsum 1 | VVK 1 | 12816 | 0-2 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | MOVV 1 | Heiligerlee 1 | 12788 | 0-2 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | SPW 1 | Engelbert 1 | 12770 | 2-0 | ||
C | 20-10-2019 14:00 | Bareveld 1 | Gieterveen 1 | 12877 | 1-4 | ||
C | 19-10-2019 19:30 | Wedde 1 | Pekelder Boys 1 | 12839 | 5-0 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Kwiek 1 | Amicitia VMC 1 | 12556 | 4-0 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Eenrum 1 | MOVV 1 | 12605 | 1-6 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | VVK 1 | Bareveld 1 | 12680 | 6-3 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Gieterveen 1 | Wedde 1 | 12661 | 2-0 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Heiligerlee 1 | PJC 1 | 12576 | 3-4 | ||
C | 13-10-2019 14:30 | Engelbert 1 | Farmsum 1 | 12632 | 1-1 | ||
C | 13-10-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | SPW 1 | 12530 | 1-3 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | Bareveld 1 | Eenrum 1 | 12506 | 4-1 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | Kwiek 1 | Pekelder Boys 1 | 12425 | 3-2 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | PJC 1 | Gieterveen 1 | 12345 | 2-5 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | MOVV 1 | Farmsum 1 | 12443 | 4-2 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | SPW 1 | VVK 1 | 12400 | 2-1 | ||
C | 06-10-2019 14:00 | Wedde 1 | Heiligerlee 1 | 12467 | 2-4 | ||
C | 06-10-2019 14:30 | Amicitia VMC 1 | Engelbert 1 | 12365 | 3-3 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | Bareveld 1 | Amicitia VMC 1 | 12294 | 2-2 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | VVK 1 | Heiligerlee 1 | 12309 | 4-3 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | Gieterveen 1 | Eenrum 1 | 12184 | 2-2 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | MOVV 1 | PJC 1 | 12205 | 2-2 | ||
C | 29-09-2019 14:00 | Wedde 1 | SPW 1 | 12256 | 1-2 | ||
C | 29-09-2019 14:30 | Engelbert 1 | Pekelder Boys 1 | 12155 | 4-1 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | Eenrum 1 | Engelbert 1 | 12128 | 2-2 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | PJC 1 | Farmsum 1 | 11976 | 3-1 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | Heiligerlee 1 | Gieterveen 1 | 12101 | 4-2 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | Pekelder Boys 1 | MOVV 1 | 12054 | 0-6 | ||
C | 22-09-2019 14:30 | Amicitia VMC 1 | Wedde 1 | 11995 | 2-3 | ||
C | 22-09-2019 14:00 | Kwiek 1 | VVK 1 | 12082 | 1-3 | ||
C | 21-09-2019 19:15 | SPW 1 | Bareveld 1 | 12030 | 5-2 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 19-09-2019 20:00 | ZNC 1 | Drieborg 1 | 1585 | 9-1 | ||
B | 15-09-2019 14:00 | MOVV 1 | Bellingwolde 1 | 1584 | 1-1 | ||
B | 08-09-2019 14:00 | Drieborg 1 | Bellingwolde 1 | 1582 | 1-6 | ||
B | 08-09-2019 14:00 | ZNC 1 | MOVV 1 | 1583 | 3-3 | ||
B | 03-09-2019 19:00 | MOVV 1 | Drieborg 1 | 1581 | 5-0 | ||
B | 01-09-2019 14:00 | Bellingwolde 1 | ZNC 1 | 1580 | 1-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPW 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 31 | 12 | 19 | 0 |
2 | PJC 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 29 | 24 | 5 | 0 |
3 | MOVV 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 14 | 18 | 0 |
4 | Heiligerlee 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 29 | 18 | 11 | 0 |
5 | Engelbert 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 25 | 16 | 9 | 0 |
6 | Kwiek 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 19 | 12 | 7 | 0 |
7 | VVK 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 21 | 7 | 0 |
8 | Farmsum 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 19 | 1 | 0 |
9 | Gieterveen 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 26 | -3 | 0 |
10 | Wedde 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 18 | -2 | 0 |
11 | Amicitia VMC 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 32 | -15 | 0 |
12 | Bareveld 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 | 40 | -18 | 0 |
13 | Pekelder Boys 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 34 | -19 | 0 |
14 | Eenrum 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | MOVV 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 |
3 | ZNC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 |
4 | Drieborg 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |