0247 Onder 15 competitie (voorjaar)

Junioren - MOVV JO15-1

Teamleden

Spelers
Mark Mulder Keeper      
Thijs Dammer        
Alex van Erp        
Marjon van Erp        
Jesper Gremmer        
Lars Janssen        
Sven Janssen        
Iza Jelmersma        
Luc Koning        
Britt de Lange        
Lars Nuis        
Ilse Plat        
Lars Vos        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 02-06-2018 12:00 Muntendam JO15-1 SJO NWWC JO15-1 99633 2-1
C 02-06-2018 14:30 Be Quick 1887 JO15-6 Meeden JO15-1 99035 0-0
C 26-05-2018 12:30 ZNC JO15-2 HS'88 JO15-3 101011 12-0
C 26-05-2018 12:00 Muntendam JO15-1 HSC JO15-2 100556 5-0
C 26-05-2018 13:30 FC Zuidlaren JO15-5 DVC Appingedam JO15-3 99549 0-4
C 26-05-2018 10:00 Meeden JO15-1 MOVV JO15-1G 99538 2-1
C 26-05-2018 10:30 Annen JO15-3 SJO NWWC JO15-1 100034 5-11
C 22-05-2018 19:00 Be Quick 1887 JO15-6 Muntendam JO15-1 99246 0-13
C 19-05-2018 11:15 MOVV JO15-1G Muntendam JO15-1 98787 1-6
C 19-05-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 FC Zuidlaren JO15-5 98937 8-0
C 16-05-2018 19:00 DVC Appingedam JO15-3 Annen JO15-3 99375 2-1
C 15-05-2018 19:00 ZNC JO15-2 Be Quick 1887 JO15-6 124348 6-3
C 12-05-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 HSC JO15-2 99774 18-1
C 12-05-2018 10:30 Be Quick 1887 JO15-6 HS'88 JO15-3 100365 1-2
C 12-05-2018 12:00 Muntendam JO15-1 DVC Appingedam JO15-3 98681 5-2
C 12-05-2018 13:00 ZNC JO15-2 MOVV JO15-1G 99109 2-5
C 12-05-2018 13:35 FC Zuidlaren JO15-5 Annen JO15-3 101271 9-3
C 09-05-2018 18:45 FC Zuidlaren JO15-5 Meeden JO15-1 100444 0-7
C 09-05-2018 19:00 HSC JO15-2 Be Quick 1887 JO15-6 98847 5-4
C 05-05-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 DVC Appingedam JO15-3 98563 6-1
C 05-05-2018 12:00 Be Quick 1887 JO15-6 FC Zuidlaren JO15-5 100015 2-14
C 05-05-2018 10:00 Meeden JO15-1 Annen JO15-3 100793 4-3
C 05-05-2018 12:00 Muntendam JO15-1 ZNC JO15-2 99873 4-3
C 28-04-2018 12:30 MOVV JO15-1G HS'88 JO15-3 98617 7-0
C 28-04-2018 12:00 Annen JO15-3 Muntendam JO15-1 100245 6-3
C 28-04-2018 12:30 DVC Appingedam JO15-3 HSC JO15-2 100090 6-1
C 28-04-2018 12:30 ZNC JO15-2 Be Quick 1887 JO15-6 99830 0-0
C 21-04-2018 12:30 HS'88 JO15-3 FC Zuidlaren JO15-5 101467 7-1
C 21-04-2018 08:45 MOVV JO15-1G SJO NWWC JO15-1 99184 1-1
C 21-04-2018 10:30 Annen JO15-3 ZNC JO15-2 101002 2-7
C 21-04-2018 10:30 DVC Appingedam JO15-3 Meeden JO15-1 98320 4-3
C 16-04-2018 18:30 HSC JO15-2 ZNC JO15-2 100755 0-7
C 14-04-2018 11:55 MOVV JO15-1G HSC JO15-2 100088 4-1
C 14-04-2018 12:00 Muntendam JO15-1 HS'88 JO15-3 98463 6-0
C 14-04-2018 11:15 ZNC JO15-2 FC Zuidlaren JO15-5 99330 6-0
C 14-04-2018 10:30 Be Quick 1887 JO15-6 DVC Appingedam JO15-3 101266 1-5
C 14-04-2018 14:00 Meeden JO15-1 SJO NWWC JO15-1 99517 0-3
C 10-04-2018 18:30 HS'88 JO15-3 HSC JO15-2 98878 0-4
C 07-04-2018 13:20 HS'88 JO15-3 Meeden JO15-1 99898 0-5
C 07-04-2018 10:30 SJO NWWC JO15-1 Be Quick 1887 JO15-6 100812 14-0
C 07-04-2018 10:15 HSC JO15-2 Annen JO15-3 99577 2-5
C 07-04-2018 13:30 FC Zuidlaren JO15-5 Muntendam JO15-1 100248 1-14
C 07-04-2018 12:30 DVC Appingedam JO15-3 MOVV JO15-1G 99601 1-3
C 04-04-2018 18:45 MOVV JO15-1G Annen JO15-3 100913 2-0
C 31-03-2018 09:00 DVC Appingedam JO15-3 HS'88 JO15-3 98807 9-0
C 31-03-2018 10:00 Meeden JO15-1 ZNC JO15-2 100998 0-2
C 24-03-2018 10:30 Annen JO15-3 HS'88 JO15-3 98195 3-2
C 24-03-2018 10:30 Be Quick 1887 JO15-6 MOVV JO15-1G 99535 1-7
C 24-03-2018 11:35 ZNC JO15-2 DVC Appingedam JO15-3 101284 1-1
C 24-03-2018 11:00 Meeden JO15-1 HSC JO15-2 98465 7-2
C 17-03-2018 13:00 HSC JO15-2 FC Zuidlaren JO15-5 101658 4-0
C 10-03-2018 11:30 ZNC JO15-2 SJO NWWC JO15-1 99659 2-0
C 10-03-2018 10:30 Annen JO15-3 Be Quick 1887 JO15-6 98648 6-2
C 10-03-2018 13:30 FC Zuidlaren JO15-5 MOVV JO15-1G 98619 0-7
C 10-03-2018 12:00 Muntendam JO15-1 Meeden JO15-1 99010 5-1
C 10-02-2018 12:30 HS'88 JO15-3 SJO NWWC JO15-1 100277 2-4
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 16-12-2017 11:15 MOVV JO15-1G Heiligerlee JO15-1G 81158 1-12
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 16-12-2017 11:00 Noordster JO15-2 Heiligerlee JO15-2 45945 2-3
C 16-12-2017 10:00 SJO NWWC JO15-2 Veelerveen JO15-1 45266 0-0
C 16-12-2017 10:30 WVV JO15-4 SJO NWWC JO15-2 48232 0-0
C 16-12-2017 10:00 Veelerveen JO15-1 Wildervank JO15-4G 45472 0-0
C 09-12-2017 09:00 Wildervank JO15-4G WVV JO15-4 45826 0-0
C 09-12-2017 10:00 Onstwedder Boys JO15-1 Noordster JO15-2 45820 0-0
C 09-12-2017 09:00 VVS JO15-1 Bellingwolde JO15-2G 79044 0-0
C 09-12-2017 10:30 Westerlee JO15-1G SJO NWWC JO15-2 45342 0-0
C 09-12-2017 11:45 MOVV JO15-1G Heiligerlee JO15-2 45959 0-0
C 02-12-2017 14:00 Heiligerlee JO15-2 VVS JO15-1 79043 6-0
C 02-12-2017 12:30 WVV JO15-4 Veelerveen JO15-1 45896 0-8
C 02-12-2017 09:00 Noordster JO15-2 Westerlee JO15-1G 48066 1-6
C 02-12-2017 14:00 Bellingwolde JO15-2G MOVV JO15-1G 45269 0-9
C 02-12-2017 10:00 SJO NWWC JO15-2 Wildervank JO15-4G 47178 4-1
C 25-11-2017 11:30 MOVV JO15-1G Noordster JO15-2 46811 7-5
C 25-11-2017 09:00 Onstwedder Boys JO15-1 SJO NWWC JO15-2 46436 3-1
C 25-11-2017 10:00 WVV JO15-4 Bellingwolde JO15-2G 46525 1-1
C 25-11-2017 10:00 Veelerveen JO15-1 Heiligerlee JO15-2 47821 8-1
C 25-11-2017 10:30 Westerlee JO15-1G Wildervank JO15-4G 47640 9-0
C 18-11-2017 14:00 Bellingwolde JO15-2G Veelerveen JO15-1 47060 0-12
C 18-11-2017 10:00 MOVV JO15-1G Westerlee JO15-1G 45256 7-0
C 18-11-2017 11:00 Noordster JO15-2 WVV JO15-4 45231 4-4
C 18-11-2017 10:00 SJO NWWC JO15-2 VVS JO15-1 79041 0-6
C 18-11-2017 09:00 Wildervank JO15-4G Onstwedder Boys JO15-1 47854 4-1
C 11-11-2017 12:30 Onstwedder Boys JO15-1 MOVV JO15-1G 46731 1-5
C 11-11-2017 09:15 VVS JO15-1 Noordster JO15-2 79040 0-6
C 11-11-2017 14:00 Heiligerlee JO15-2 Bellingwolde JO15-2G 47862 6-0
C 04-11-2017 10:30 Westerlee JO15-1G Bellingwolde JO15-2G 47361 5-3
C 04-11-2017 10:00 VVS JO15-1 WVV JO15-4 79039 0-1
C 04-11-2017 10:00 SJO NWWC JO15-2 Noordster JO15-2 46144 1-0
C 04-11-2017 09:00 Wildervank JO15-4G Heiligerlee JO15-2 47352 2-2
C 04-11-2017 09:00 Onstwedder Boys JO15-1 Veelerveen JO15-1 46571 0-13
C 28-10-2017 09:00 Veelerveen JO15-1 VVS JO15-1 79038 7-0
C 28-10-2017 14:00 Bellingwolde JO15-2G Onstwedder Boys JO15-1 45193 2-3
C 28-10-2017 12:30 WVV JO15-4 MOVV JO15-1G 47745 1-7
C 28-10-2017 14:00 Heiligerlee JO15-2 Westerlee JO15-1G 47112 3-3
C 28-10-2017 11:00 Noordster JO15-2 Wildervank JO15-4G 46895 6-0
C 21-10-2017 10:30 Onstwedder Boys JO15-1 Westerlee JO15-1G 45832 3-7
C 21-10-2017 10:30 WVV JO15-4 Heiligerlee JO15-2 47757 3-4
C 21-10-2017 10:30 VVS JO15-1 Wildervank JO15-4G 79034 3-3
C 14-10-2017 12:15 Onstwedder Boys JO15-1 VVS JO15-1 79037 3-0
C 14-10-2017 11:15 MOVV JO15-1G Veelerveen JO15-1 46172 0-6
C 14-10-2017 10:30 Westerlee JO15-1G WVV JO15-4 46651 8-1
C 14-10-2017 10:00 SJO NWWC JO15-2 Bellingwolde JO15-2G 47195 1-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Muntendam JO15-1 10 9 0 1 27 63 15 48 0
2 SJO NWWC JO15-1 10 7 1 2 22 66 14 52 0
3 ZNC JO15-2 10 7 1 2 22 48 15 33 0
4 MOVV JO15-1G 10 7 1 2 22 38 14 24 0
5 DVC Appingedam JO15-3 10 6 1 3 19 35 21 14 0
6 Meeden JO15-1 9 5 0 4 15 29 20 9 0
7 Annen JO15-3 10 4 0 6 12 34 44 -10 0
8 HSC JO15-2 10 3 0 7 9 20 56 -36 0
9 FC Zuidlaren JO15-5 10 2 0 8 6 25 62 -37 0
10 HS'88 JO15-3 10 2 0 8 6 13 52 -39 0
11 Be Quick 1887 JO15-6 9 0 0 9 0 14 72 -58 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heiligerlee JO15-1G 1 1 0 0 3 12 1 11 0
2 MOVV JO15-1G 1 0 0 1 0 1 12 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Veelerveen JO15-1 8 8 0 0 24 63 2 61 0
2 MOVV JO15-1G 8 7 0 1 21 68 13 55 0
3 Heiligerlee JO15-2 9 6 2 1 20 38 22 16 0
4 Westerlee JO15-1G 9 5 2 2 17 39 21 18 0
5 Onstwedder Boys JO15-1 9 4 0 5 12 29 42 -13 0
6 Noordster JO15-2 9 3 1 5 10 36 28 8 0
7 SJO NWWC JO15-2 7 2 0 5 6 8 40 -32 0
8 Wildervank JO15-4G 7 1 2 4 5 10 37 -27 0
9 VVS JO15-1 8 1 2 5 5 9 26 -17 0
10 WVV JO15-4 8 1 2 5 5 13 44 -31 0
11 Bellingwolde JO15-2G 8 1 1 6 4 11 49 -38 0

Training

Berichten



Sportpark MOVV 
Bezoekadres: Niesoordlaan 68, 9681 CZ Midwolda. 
Telefoon kantine: 0597-551647.
Telefoon bestuurssecretariaat: 06 - 20 36 39 44
Telefoon wedstrijdsecretariaat: 06- 54 29 35 37
Mailadres: secretaris@movv.nl
Terug naar boven