MOVV 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heiligerlee 1 20 17 1 2 52 72 13 59 0
2 MOVV 1 19 15 2 2 47 76 25 51 0
3 Siddeburen 1 20 12 4 4 40 36 22 14 0
4 BNC 1 20 11 3 6 36 45 27 18 0
5 Drieborg 1 19 8 3 8 27 43 40 3 0
6 Eext 1 20 6 9 5 27 33 31 2 0
7 ZNC 1 20 7 5 8 26 47 36 11 0
8 Gieterveen 1 20 6 3 11 21 40 53 -13 0
9 Bareveld 1 20 5 4 11 19 25 46 -21 0
10 PJC 1 20 5 2 13 17 31 67 -36 0
11 FVV 1 20 3 6 11 15 26 44 -18 0
12 THOS 1 20 1 4 15 7 21 91 -70 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Noordster 1 3 3 0 0 9 10 1 9 0
2 MOVV 1 3 2 0 1 6 18 3 15 0
3 THOS 1 3 0 1 2 1 2 13 -11 0
4 Pekelder Boys 1 3 0 1 2 1 3 16 -13 0

MOVV 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZNC 2 (zo) 16 15 0 1 45 88 22 66 0
2 MOVV 2 17 14 0 3 42 83 28 55 0
3 Froombosch 2 18 11 1 6 34 71 61 10 0
4 NEC Delfzijl 2 15 8 1 6 25 60 41 19 0
5 Heiligerlee 3 15 7 1 7 22 49 30 19 0
6 DWZ 2 15 7 1 7 22 45 44 1 0
7 Meeden 3 16 7 1 8 22 28 43 -15 0
8 Drieborg 2 14 6 0 8 18 39 44 -5 0
9 Siddeburen 3 15 4 2 9 14 33 59 -26 0
10 Oldambster Boys 1 (buiten mededinging) 10 2 5 3 11 42 42 0 0
11 Farmsum 4 13 2 0 11 6 18 70 -52 0
12 Muntendam 3 18 2 0 16 6 15 87 -72 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BNC 2 3 2 1 0 7 13 4 9 0
2 MOVV 2 3 2 1 0 7 11 2 9 0
3 BATO 3 3 1 0 2 3 8 10 -2 0
4 Heiligerlee 4 3 0 0 3 0 1 17 -16 0

MOVV 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZNC 3 (zo) 18 15 0 3 45 87 31 56 0
2 BNC 2 16 13 0 3 39 72 18 54 0
3 Nieuweschans 2 16 12 0 4 36 70 36 34 0
4 BATO 3 14 11 0 3 33 56 24 32 0
5 Heiligerlee 4 19 8 1 10 25 58 75 -17 0
6 WVV 3 16 7 2 7 23 48 41 7 0
7 Drieborg 3 18 7 2 9 23 35 54 -19 0
8 Stadskanaal 4 16 7 1 8 22 52 32 20 0
9 MOVV 3 14 5 3 6 18 52 62 -10 0
10 Bellingwolde 3 15 5 0 10 15 42 62 -20 0
11 THOS 2 16 1 1 14 4 15 70 -55 0
12 WEO 3 16 1 0 15 3 18 100 -82 0

MOVV vrouwen 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVS VR1 16 14 1 1 43 59 15 44 0
2 SJO ZVC '14 VR1 17 10 1 6 31 44 26 18 0
3 Damacota VR1 17 9 3 5 30 33 20 13 0
4 Annen VR1 15 8 2 5 26 48 37 11 0
5 MOVV VR1 14 5 6 3 21 36 25 11 0
6 Wildervank VR1 15 6 2 7 20 25 22 3 0
7 Muntendam VR1 13 5 2 6 17 15 29 -14 0
8 Heiligerlee VR1 14 3 3 8 12 19 36 -17 0
9 Pekelder Boys VR1 14 3 2 9 11 14 33 -19 0
10 Siddeburen VR1 13 3 1 9 10 22 46 -24 0
11 WVV VR1 12 2 1 9 7 13 39 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESZ VR1 1 1 0 0 3 10 0 10 0
2 QVC VR1 1 1 0 0 3 10 1 9 0
3 The Knickerbockers VR5 1 1 0 0 3 9 2 7 0
4 SC Stadspark VR1 1 1 0 0 3 8 1 7 0
5 vv Sweel VR1 1 1 0 0 3 7 0 7 0
6 SC Bolsward VR2 1 1 0 0 3 6 0 6 0
7 FC Burgum VR1 1 1 0 0 3 6 0 6 0
8 Kollum VR1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
9 Ternaard VR1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
10 FC Oldemarkt VR2 1 1 0 0 3 4 0 4 0
11 SJO FC Coevorden VR1 1 1 0 0 3 4 0 4 0
12 Schoonebeek VR1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
13 SJO WTTC VR2 1 1 0 0 3 3 0 3 0
14 The Knickerbockers VR6 1 1 0 0 3 5 3 2 0
15 SJO NWVV/Titan VR1 1 1 0 0 3 5 3 2 0
16 Leeuwarder Zwaluwen VR2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
17 VVS VR1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
18 Heerenveense Boys VR2 1 1 0 0 3 3 2 1 0
19 Erica'86 VR1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
20 Veendam 1894 VR2 1 1 0 0 3 4 4 0 0
21 Oudega VR1 1 1 0 0 3 3 3 0 0
22 Waskemeer VR1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
23 Groen Geel VR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MOVV VR1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
25 AVC VR1 1 0 0 1 0 3 3 0 0
26 Peize VR1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
27 vv Steenwijk VR1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
28 ACV VR3 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
29 Nieuw Buinen VR1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
30 Omlandia VR1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
31 SVO VIVA'23 VR1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
32 Corenos VR1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
33 Pesse VR2 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
34 Tonego VR1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
35 Leovardia VR1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
36 VVSV '09 VR1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
37 Oudehaske VR1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
38 SVBO VR1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
39 DTD VR1 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
40 VVI VR1 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
41 Niekerk VR1 1 0 0 1 0 2 9 -7 0
42 VVK VR4 1 0 0 1 0 1 8 -7 0
43 Wacker VR1 1 0 0 1 0 0 7 -7 0
44 Beetgum VR1 1 0 0 1 0 1 10 -9 0
45 Ens VR1 1 0 0 1 0 0 10 -10 0

MOVV JO19

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SGV JO19-1 8 7 0 1 21 31 14 17 0
2 Veendam 1894 JO19-1 8 5 2 1 17 21 18 3 0
3 Velocitas 1897 JO19-2 7 5 0 2 15 22 12 10 0
4 Noordpool-U.F.C. JO19-1 5 4 0 1 12 26 13 13 0
5 MOVV JO19-1 7 4 0 3 12 20 18 2 0
6 De Heracliden JO19-1 7 4 0 3 12 19 19 0 0
7 ZNC JO19-1 8 3 2 3 11 24 18 6 0
8 Farmsum JO19-1 8 3 0 5 9 18 18 0 0
9 DVC Appingedam JO19-2 6 2 0 4 6 20 23 -3 0
10 Heiligerlee JO19-1JM 7 1 2 4 5 16 16 0 0
11 Eenrum JO19-1 6 0 1 5 1 12 32 -20 0
12 Middelstum JO19-1 7 0 1 6 1 5 33 -28 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Veendam 1894 JO19-1 4 4 0 0 12 12 5 7 0
2 SGV JO19-1 4 3 1 0 10 19 3 16 0
3 MOVV JO19-1 4 2 0 2 6 8 10 -2 0
4 ZNC JO19-1 3 1 1 1 4 4 4 0 0
5 Farmsum JO19-1 1 1 0 0 3 5 3 2 0
6 Heiligerlee JO19-1JM 3 0 0 3 0 2 16 -14 0
7 DVC Appingedam JO19-2 5 0 0 5 0 5 14 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hoogezand JO19-2 5 4 1 0 13 29 4 25 0
2 Veendam 1894 JO19-1 5 4 1 0 13 22 9 13 0
3 SGV JO19-1 5 3 0 2 9 22 12 10 0
4 MOVV JO19-1 4 1 0 3 3 9 20 -11 0
5 Heiligerlee JO19-1JM 5 1 0 4 3 6 26 -20 0
6 FVV JO19-1 4 0 0 4 0 5 22 -17 0

MOVV JO14

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 CEC JO14-1 1 1 0 0 3 6 1 5 0
2 FC Surhústerfean JO14-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
3 Leeuwarder Zwaluwen JO14-1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
4 Staphorst JO14-1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
5 VV Opende JO14-1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
6 SC Bolsward JO14-1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
7 MOVV JO14-1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
8 Creil-Bant JO14-1 1 0 0 1 0 1 6 -5 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Smilde'94 JO14-1 9 8 1 0 25 30 7 23 0
2 Actief JO14-1JM 9 6 2 1 20 34 17 17 0
3 Be Quick 1887 JO14-2 9 6 0 3 18 41 26 15 0
4 Westerwolde JO14-1JM 8 5 0 3 15 21 15 6 0
5 S.V. Oosterwolde JO14-1 10 5 0 5 15 29 25 4 0
6 MOVV JO14-1 9 4 2 3 14 33 21 12 0
7 Drenthina JO14-1JM 9 4 2 3 14 23 22 1 0
8 CEC JO14-1 9 4 1 4 13 23 21 2 0
9 SJO Coendersborg JO14-1 9 4 0 5 12 16 27 -11 0
10 GVAV-Rapiditas JO14-2JM 8 3 0 5 9 23 35 -12 0
11 FC Zuidlaren JO14-1 9 3 0 6 9 23 27 -4 0
12 M.S.C. JO14-1 10 3 0 7 9 17 25 -8 0
13 ST VAKO/Tynaarlo JO14-1 9 2 1 6 7 17 37 -20 0
14 Lycurgus JO14-2 9 1 1 7 4 16 41 -25 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 CEC JO14-1 6 4 1 1 13 25 11 14 0
2 Smilde'94 JO14-1 4 2 2 0 8 11 7 4 0
3 FC Zuidlaren JO14-1 4 2 1 1 7 7 4 3 0
4 Westerwolde JO14-1JM 5 2 1 2 7 14 10 4 0
5 MOVV JO14-1 4 2 0 2 6 14 10 4 0
6 ACV JO14-2 4 1 0 3 3 8 21 -13 0
7 Gomos JO14-1 5 0 1 4 1 10 26 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MOVV JO14-1 6 5 0 1 15 35 9 26 0
2 SJO Coendersborg JO14-1 6 4 1 1 13 19 8 11 0
3 Harkstede JO14-1JM 6 4 0 2 12 19 11 8 0
4 Helpman JO14-2 6 2 1 3 7 11 20 -9 0
5 De Fivel JO14-1JM 5 1 1 3 4 6 18 -12 0
6 GRC Groningen JO14-1 6 1 1 4 4 10 18 -8 0
7 Peize JO14-1 5 1 0 4 3 8 24 -16 0

MOVV JO12-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MOVV JO12-1 3 3 0 0 9 16 5 11 0
2 Harkstede JO12-1JM 3 2 0 1 6 14 14 0 0
3 BNC JO12-1 3 1 0 2 3 17 17 0 0
4 Meeden JO12-1 3 1 0 2 3 9 12 -3 0
5 ZNC JO12-2JM 3 1 0 2 3 5 8 -3 0
6 Froombosch JO12-1 3 1 0 2 3 8 13 -5 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MOVV JO12-1 6 5 0 1 15 34 15 19 0
2 VVS JO12-1 5 4 0 1 12 24 9 15 0
3 HSC JO12-1JM 6 4 0 2 12 36 14 22 0
4 ZNC JO12-2JM 6 3 1 2 10 33 13 20 0
5 Meeden JO12-1 6 3 1 2 10 29 12 17 0
6 Veendam 1894 JO12-3 5 2 1 2 7 21 29 -8 0
7 BATO JO12-4 6 0 1 5 1 4 32 -28 0
8 HS'88 JO12-2JM 6 0 0 6 0 10 67 -57 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MOVV JO12-1 6 6 0 0 18 44 7 37 0
2 SJO NWWC JO12-2JM 4 4 0 0 12 15 9 6 0
3 Bellingwolde JO12-2 5 3 0 2 9 33 20 13 0
4 Wildervank JO12-3JM 4 2 0 2 6 13 8 5 0
5 WVV JO12-1 4 1 0 3 3 7 29 -22 0
6 SC Scheemda JO12-2 3 0 1 2 1 4 24 -20 0
7 Westerwolde JO12-3JM 5 0 1 4 1 7 19 -12 0
8 Muntendam JO12-1 3 0 0 3 0 7 14 -7 0

MOVV JO11

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WVV JO11-2 3 2 1 0 7 14 5 9 0
2 SC Scheemda JO11-1 3 2 0 1 6 15 5 10 0
3 MOVV JO11-1 3 1 2 0 5 10 7 3 0
4 Nieuweschans JO11-1JM 3 1 0 2 3 9 10 -1 0
5 BNC JO11-1 3 1 0 2 3 7 16 -9 0
6 ASVB JO11-1JM 3 0 1 2 1 5 17 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Veendam 1894 JO11-2 6 6 0 0 18 43 8 35 0
2 Nieuweschans JO11-1JM 6 3 2 1 11 20 13 7 0
3 Meeden JO11-1 5 3 1 1 10 18 7 11 0
4 Wildervank JO11-1 5 3 0 2 9 21 8 13 0
5 MOVV JO11-1 6 2 1 3 7 14 23 -9 0
6 ASVB JO11-1JM 6 2 0 4 6 15 30 -15 0
7 BNC JO11-1 6 1 0 5 3 8 23 -15 0
8 WVV JO11-3 6 1 0 5 3 6 33 -27 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Stadskanaal JO11-3JM 5 4 1 0 13 16 7 9 0
2 SJS JO11-2 7 4 1 2 13 33 16 17 0
3 SC Scheemda JO11-1 5 3 0 2 9 22 10 12 0
4 BNC JO11-1 5 3 0 2 9 9 16 -7 0
5 MOVV JO11-1 5 2 0 3 6 10 20 -10 0
6 WVV JO11-3 5 1 1 3 4 10 21 -11 0
7 Nieuweschans JO11-1JM 4 1 0 3 3 16 16 0 0
8 ASVB JO11-1JM 4 0 1 3 1 6 16 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bellingwolde JO11-1 6 6 0 0 18 93 9 84 0
2 MOVV JO11-1 6 4 1 1 13 35 19 16 0
3 WVV JO11-3 7 4 1 2 13 34 29 5 0
4 Nieuweschans JO11-1JM 7 4 0 3 12 33 22 11 0
5 BNC JO11-1 7 4 0 3 12 30 38 -8 0
6 Noordster JO11-3JM 7 1 1 5 4 22 58 -36 0
7 Heiligerlee JO11-1 6 0 2 4 2 19 34 -15 0
8 BATO JO11-2 6 0 1 5 1 11 68 -57 0

MOVV JO9

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BATO JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Meeden JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASVB JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noordster JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SJO Pekela 2000 JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MOVV JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Pekela 2000 JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veendam 1894 JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BATO JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Meeden JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOVV JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wedde JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASVB JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Noordster JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVC Appingedam JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Meeden JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Loppersum JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Froombosch JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEC Delfzijl JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SGV JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siddeburen JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOVV JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BATO JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heiligerlee JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MOVV JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASVB JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Westerwolde JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wedde JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bellingwolde JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOVV JO7-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZNC JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DVC Appingedam JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO NWWC JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZNC JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DVC Appingedam JO7-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEC Delfzijl JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SGV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heiligerlee JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wildervank JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BATO JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BATO JO7-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meeden JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOVV JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wedde JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ASVB JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heiligerlee JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wildervank JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noordster JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meeden JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOVV JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BATO JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HSC JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hoogezand JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Froombosch JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DVC Appingedam JO7-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Harkstede JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEC Delfzijl JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SJO NWWC JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOVV JO7-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BATO JO7-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MOVV JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BATO JO7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Heiligerlee JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HS'88 JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASVB JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veendam 1894 JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heiligerlee JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wildervank JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BATO JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BATO JO7-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meeden JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOVV JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wedde JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ASVB JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heiligerlee JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MOVV JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wildervank JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noordster JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meeden JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOVV JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BATO JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ST VVS/MOVV



Sportpark MOVV 
Bezoekadres: Niesoordlaan 68, 9681 CZ Midwolda. 
Telefoon kantine: 0597-551647.
Telefoon bestuurssecretariaat: 06 - 20 36 39 44
Telefoon wedstrijdsecretariaat: 06- 54 29 35 37
Mailadres: secretaris@movv.nl
Terug naar boven