0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - MOVV 3

Zondag 29 mei 2022 om 9.00 uur!!!!!

MOVV 3 - Bellingwolde 4 (aanwezig 8.15 uur)

Selectie:

1. Arjan Koning 
2. Arjan van Erp
3. Adriaan Brinkema
4. Madhava Bulten
5. Niels Landman
6. Harold de Lange
7. Ralf Tolk
8. René Imminga
9. Stefan Ahlers
10. Niels de Wal
11. Wesley Homan 
12. Koos Post 
13. N.N.B.
14. N.N.B.
 

Teamleden

Spelers
Stefan Ahlers Keeper      
Werner Boven        
Adriaan Brinkema        
Madhava Bulten        
Arjan van Erp        
Wubbo Hesseling        
Wesley Homan        
RenĂ© Imminga        
Pieter De Jonge        
Arjan Koning        
Niels Landman        
Harold de Lange        
Gerhard Offringa        
Koos Post        
Ralf Tolk        
Niels de Wal        
 
Overige teamleden
Ludolf Pijper Teammanager

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 12-06-2022 10:00 NEC Delfzijl 2 BATO 3 9982 0-0
C 12-06-2022 10:00 THOS 2 Siddeburen 3 11282 1-5
C 12-06-2022 09:00 Bellingwolde 4 Pekelder Boys 3 67908 0-3
C 06-06-2022 10:00 Bellingwolde 4 Nieuweschans 3 67906 2-0
C 06-06-2022 10:00 WVV 3 Pekelder Boys 3 11461 10-3
C 06-06-2022 10:00 Heiligerlee 4 Drieborg 2 5250 2-1
C 06-06-2022 10:00 ASVB 4 MOVV 3 6353 2-1
C 05-06-2022 10:00 BATO 3 THOS 2 11980 4-1
C 29-05-2022 09:00 Heiligerlee 4 Pekelder Boys 3 6390 4-0
C 29-05-2022 10:00 Siddeburen 3 THOS 2 6716 2-2
C 29-05-2022 10:00 BATO 3 WVV 3 9515 3-1
C 29-05-2022 09:00 MOVV 3 Bellingwolde 4 67899 3-1
C 25-05-2022 20:00 NEC Delfzijl 2 WVV 3 11352 4-1
C 22-05-2022 11:00 Drieborg 2 WVV 3 12296 1-2
C 22-05-2022 10:00 Heiligerlee 4 Bellingwolde 4 67909 5-0
C 22-05-2022 10:00 THOS 2 Nieuweschans 3 12468 1-2
C 22-05-2022 10:00 ASVB 4 BATO 3 12341 0-6
C 22-05-2022 10:00 Siddeburen 3 NEC Delfzijl 2 12429 3-0
C 22-05-2022 10:00 Pekelder Boys 3 MOVV 3 12246 5-0
C 15-05-2022 10:00 THOS 2 BATO 3 6435 1-7
C 15-05-2022 10:00 MOVV 3 Drieborg 2 12100 0-4
C 15-05-2022 10:00 WVV 3 Siddeburen 3 12008 1-4
C 15-05-2022 10:00 NEC Delfzijl 2 ASVB 4 12174 18-2
C 15-05-2022 10:00 Nieuweschans 3 Heiligerlee 4 12163 0-3
C 12-05-2022 10:00 Pekelder Boys 3 Nieuweschans 3 7402 0-3
C 11-05-2022 19:30 Bellingwolde 4 NEC Delfzijl 2 67902 5-3
C 08-05-2022 10:00 Bellingwolde 4 MOVV 3 67896 4-1
C 08-05-2022 10:00 Drieborg 2 BATO 3 6949 0-0
C 08-05-2022 10:00 WVV 3 NEC Delfzijl 2 5015 1-6
C 08-05-2022 10:00 Heiligerlee 4 Siddeburen 3 10781 3-0
C 01-05-2022 10:00 Heiligerlee 4 ASVB 4 5705 3-0
C 01-05-2022 10:00 Bellingwolde 4 Drieborg 2 67894 3-2
C 01-05-2022 10:00 Pekelder Boys 3 NEC Delfzijl 2 9553 5-0
C 01-05-2022 10:00 BATO 3 Nieuweschans 3 10885 1-4
C 01-05-2022 10:00 MOVV 3 Siddeburen 3 9632 1-7
C 28-04-2022 19:30 Heiligerlee 4 BATO 3 7577 4-1
C 24-04-2022 10:00 ASVB 4 WVV 3 11749 2-5
C 24-04-2022 10:00 Nieuweschans 3 MOVV 3 11933 5-0
C 24-04-2022 10:00 Pekelder Boys 3 BATO 3 11700 3-5
C 24-04-2022 10:00 THOS 2 Drieborg 2 11875 2-0
C 24-04-2022 10:00 Heiligerlee 4 NEC Delfzijl 2 11784 4-1
C 24-04-2022 10:00 Siddeburen 3 Bellingwolde 4 67907 3-0
C 18-04-2022 10:00 THOS 2 WVV 3 7622 2-3
C 18-04-2022 10:00 Bellingwolde 4 Siddeburen 3 67898 2-4
C 18-04-2022 10:00 ASVB 4 NEC Delfzijl 2 7539 0-4
C 10-04-2022 10:00 BATO 3 Heiligerlee 4 11433 0-4
C 10-04-2022 11:00 Drieborg 2 Siddeburen 3 11615 4-1
C 10-04-2022 10:00 NEC Delfzijl 2 THOS 2 11626 4-0
C 10-04-2022 10:00 MOVV 3 ASVB 4 11553 5-5
C 03-04-2022 10:00 Nieuweschans 3 Pekelder Boys 3 11341 0-4
C 03-04-2022 10:00 Heiligerlee 4 MOVV 3 11238 4-1
C 03-04-2022 10:00 ASVB 4 Drieborg 2 11201 1-1
C 03-04-2022 10:00 Bellingwolde 4 BATO 3 67905 0-2
C 27-03-2022 11:00 NEC Delfzijl 2 Heiligerlee 4 7328 1-1
C 27-03-2022 10:00 Pekelder Boys 3 ASVB 4 10102 9-1
C 27-03-2022 10:00 Nieuweschans 3 THOS 2 7317 3-3
C 27-03-2022 10:00 Drieborg 2 Bellingwolde 4 67903 0-1
C 24-03-2022 19:00 Heiligerlee 4 WVV 3 10230 3-2
C 20-03-2022 10:00 Bellingwolde 4 WVV 3 67904 3-2
C 20-03-2022 10:00 Pekelder Boys 3 Drieborg 2 10603 2-2
C 20-03-2022 10:00 Nieuweschans 3 NEC Delfzijl 2 10837 2-0
C 20-03-2022 10:00 MOVV 3 BATO 3 10683 1-3
C 20-03-2022 10:00 ASVB 4 THOS 2 10743 4-4
C 13-03-2022 10:00 ASVB 4 Heiligerlee 4 10426 2-3
C 13-03-2022 10:00 WVV 3 Nieuweschans 3 10318 1-5
C 13-03-2022 10:00 NEC Delfzijl 2 MOVV 3 10531 5-1
C 13-03-2022 10:00 Siddeburen 3 BATO 3 10470 3-3
C 13-03-2022 10:00 THOS 2 Pekelder Boys 3 10508 0-6
C 06-03-2022 10:00 BATO 3 Drieborg 2 10062 4-2
C 06-03-2022 10:00 MOVV 3 THOS 2 10178 3-1
C 06-03-2022 10:00 Nieuweschans 3 Siddeburen 3 10289 1-4
C 27-02-2022 10:00 BATO 3 Siddeburen 3 4943 4-2
C 27-02-2022 10:00 Bellingwolde 4 ASVB 4 67900 2-2
C 20-02-2022 10:00 WVV 3 Heiligerlee 4 6113 3-4
C 13-02-2022 10:00 ASVB 4 Nieuweschans 3 9876 2-1
C 13-02-2022 10:00 Siddeburen 3 Pekelder Boys 3 9920 3-0
C 13-02-2022 11:00 Drieborg 2 Heiligerlee 4 9831 0-1
C 13-02-2022 10:00 THOS 2 Bellingwolde 4 67901 3-3
C 13-02-2022 10:00 WVV 3 MOVV 3 9768 0-0
C 06-02-2022 10:00 Heiligerlee 4 THOS 2 9683 4-1
C 06-02-2022 10:00 Nieuweschans 3 Drieborg 2 9741 2-1
C 30-01-2022 11:00 Drieborg 2 NEC Delfzijl 2 11063 4-2
C 30-01-2022 10:00 WVV 3 THOS 2 10958 6-1
C 30-01-2022 10:00 Siddeburen 3 ASVB 4 11105 0-0
C 30-01-2022 10:00 Pekelder Boys 3 Heiligerlee 4 10925 1-1
C 12-12-2021 11:00 Drieborg 2 MOVV 3 7497 7-1
C 05-12-2021 10:00 MOVV 3 Pekelder Boys 3 7208 2-10
C 05-12-2021 10:00 BATO 3 Bellingwolde 4 67897 6-2
C 05-12-2021 10:00 WVV 3 ASVB 4 7163 7-2
C 05-12-2021 10:00 Siddeburen 3 Drieborg 2 7265 1-1
C 28-11-2021 10:00 ASVB 4 Siddeburen 3 6994 1-5
C 28-11-2021 10:00 Heiligerlee 4 Nieuweschans 3 7032 5-0
C 28-11-2021 10:00 THOS 2 NEC Delfzijl 2 7074 1-5
C 28-11-2021 10:00 Pekelder Boys 3 WVV 3 6854 7-6
C 21-11-2021 10:00 Nieuweschans 3 ASVB 4 6769 2-2
C 21-11-2021 10:00 NEC Delfzijl 2 Bellingwolde 4 67895 3-2
C 21-11-2021 10:00 MOVV 3 Heiligerlee 4 6659 6-4
C 21-11-2021 10:00 BATO 3 Pekelder Boys 3 6586 1-2
C 14-11-2021 10:00 THOS 2 MOVV 3 5341 2-6
C 14-11-2021 10:00 ASVB 4 Bellingwolde 4 67891 5-0
C 14-11-2021 10:00 WVV 3 Drieborg 2 6613 5-1
C 07-11-2021 10:00 Nieuweschans 3 WVV 3 6495 1-3
C 07-11-2021 10:00 NEC Delfzijl 2 Siddeburen 3 6506 6-2
C 31-10-2021 10:00 BATO 3 ASVB 4 6039 3-3
C 31-10-2021 11:00 Drieborg 2 THOS 2 6217 1-2
C 31-10-2021 10:00 MOVV 3 NEC Delfzijl 2 6156 1-8
C 31-10-2021 10:00 Siddeburen 3 Nieuweschans 3 6259 6-1
C 31-10-2021 10:00 Pekelder Boys 3 Bellingwolde 4 67893 9-2
C 24-10-2021 11:00 Drieborg 2 ASVB 4 5168 6-1
C 24-10-2021 10:00 Siddeburen 3 WVV 3 5303 1-4
C 24-10-2021 10:00 BATO 3 MOVV 3 9239 8-2
C 10-10-2021 10:00 Bellingwolde 4 THOS 2 67892 0-2
C 10-10-2021 10:00 Pekelder Boys 3 Siddeburen 3 5528 1-2
C 10-10-2021 10:00 MOVV 3 WVV 3 5607 3-1
C 10-10-2021 10:00 BATO 3 NEC Delfzijl 2 5488 1-4
C 10-10-2021 11:00 Drieborg 2 Nieuweschans 3 5669 0-1
C 03-10-2021 10:00 NEC Delfzijl 2 Pekelder Boys 3 5411 3-1
C 03-10-2021 10:00 Nieuweschans 3 BATO 3 5400 3-2
C 03-10-2021 10:00 ASVB 4 Bellingwolde 3 5213 0-0
C 26-09-2021 10:00 Pekelder Boys 3 THOS 2 4982 2-1
C 26-09-2021 10:00 MOVV 3 Nieuweschans 3 5106 5-1
C 26-09-2021 11:00 Bellingwolde 3 Heiligerlee 4 5058 0-0
C 26-09-2021 10:00 Bellingwolde 4 Heiligerlee 4 67890 1-4
C 19-09-2021 10:00 Siddeburen 3 MOVV 3 5849 4-3
C 19-09-2021 10:00 ASVB 4 Pekelder Boys 3 5807 0-2
C 19-09-2021 10:00 THOS 2 Heiligerlee 4 5888 0-5
C 19-09-2021 10:00 NEC Delfzijl 2 Drieborg 2 5959 5-4
C 19-09-2021 10:00 WVV 3 BATO 3 5746 1-3
C 19-09-2021 12:00 Nieuweschans 3 Bellingwolde 3 5948 0-0
C 19-09-2021 10:00 Nieuweschans 3 Bellingwolde 4 67889 8-1
C 12-09-2021 11:00 Drieborg 2 Pekelder Boys 3 9329 2-3
C 12-09-2021 10:00 WVV 3 Bellingwolde 3 9267 0-0
C 12-09-2021 10:00 NEC Delfzijl 2 Nieuweschans 3 9434 3-1
C 12-09-2021 10:00 THOS 2 ASVB 4 9410 1-6
C 12-09-2021 10:00 Siddeburen 3 Heiligerlee 4 9371 3-4
C 12-09-2021 10:00 WVV 3 Bellingwolde 4 67888 7-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heiligerlee 4 22 19 2 1 59 75 24 51 0
2 NEC Delfzijl 2 21 14 1 6 43 85 42 43 0
3 Pekelder Boys 3 22 13 2 7 41 78 48 30 0
4 BATO 3 21 12 3 6 39 67 43 24 0
5 Siddeburen 3 21 12 3 6 39 65 43 22 0
6 Nieuweschans 3 22 10 2 10 32 46 49 -3 0
7 WVV 3 22 10 1 11 31 72 59 13 0
8 Bellingwolde 4 22 6 2 14 20 34 77 -43 0
9 MOVV 3 22 6 2 14 20 46 91 -45 0
10 Drieborg 2 22 5 4 13 19 44 42 2 0
11 ASVB 4 21 4 6 11 18 43 88 -45 0
12 THOS 2 22 3 4 15 13 32 81 -49 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 19-08-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 26-08-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 02-09-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 09-09-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 16-09-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 23-09-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 30-09-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 07-10-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 14-10-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 21-10-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 28-10-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 04-11-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 11-11-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 18-11-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 25-11-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 02-12-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 09-12-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 16-12-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 23-12-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 30-12-21 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 06-01-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 13-01-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 20-01-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 27-01-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 03-02-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 10-02-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 17-02-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 24-02-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 03-03-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 10-03-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 17-03-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 24-03-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 31-03-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 07-04-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 14-04-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 21-04-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 28-04-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 05-05-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 12-05-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 19-05-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 26-05-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 02-06-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 09-06-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 16-06-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 23-06-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door
do 30-06-22 20:00 - 21:00 Tussenveld Thuis 2 Team training Gaat door

Berichten



Sportpark MOVV 
Bezoekadres: Niesoordlaan 68, 9681 CZ Midwolda. 
Telefoon kantine: 0597-551647.
Telefoon bestuurssecretariaat: 06 - 20 36 39 44
Telefoon wedstrijdsecretariaat: 06- 54 29 35 37
Mailadres: secretaris@movv.nl
Terug naar boven