0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - MOVV 3

VRIJ


 

Teamleden

Spelers
Stefan Ahlers Keeper      
Jeroen Plat Keeper      
Adriaan Brinkema        
Marcel Engelage        
Arjan van Erp        
Wubbo Hesseling        
Wesley Homan        
Danny Huizing        
Pieter De Jonge        
Patrick Kempinga        
Arjan Koning        
Niels Landman        
Harold de Lange        
Sven Palts        
Koos Post        
Richard Schweertman        
Ronald Struys        
Ralf Tolk        
Niels de Wal        
 
Overige teamleden
Gerhard Offringa Teammanager
Ludolf Pijper Teammanager

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 11-06-2023 10:00 Bellingwolde 3 WVV 3 39265 1-4
C 08-06-2023 19:00 Pekelder Boys 3 Farmsum 4 37164 3-6
C 04-06-2023 10:00 MOVV 3 Wedde 3 38564 4-0
C 04-06-2023 10:00 Pekelder Boys 3 PJC 2 37163 4-1
C 04-06-2023 10:00 Farmsum 4 ASVB 3 39928 3-1
C 01-06-2023 19:15 Bellingwolde 3 Pekelder Boys 3 39262 0-2
C 29-05-2023 10:00 Bellingwolde 3 Drieborg 3 39259 5-5
C 29-05-2023 10:00 ASVB 3 WVV 3 37773 0-3
C 25-05-2023 19:15 Farmsum 4 Bellingwolde 3 39933 0-0
C 21-05-2023 09:30 Drieborg 3 WVV 3 40140 0-6
C 21-05-2023 10:00 ASVB 3 Farmsum 4 37780 6-2
C 21-05-2023 10:00 MOVV 3 PJC 2 38566 1-3
C 21-05-2023 10:00 Wedde 3 Noordster 4 39576 1-8
C 21-05-2023 10:00 Heiligerlee 4 Pekelder Boys 3 48252 7-0
C 17-05-2023 19:30 Drieborg 3 Bellingwolde 3 40138 2-2
C 17-05-2023 19:30 Pekelder Boys 3 Heiligerlee 4 48240 1-3
C 14-05-2023 10:00 Pekelder Boys 3 Drieborg 3 37166 5-4
C 14-05-2023 10:00 WVV 3 Wedde 3 38702 4-1
C 14-05-2023 10:00 Noordster 4 MOVV 3 36583 6-2
C 14-05-2023 10:00 PJC 2 ASVB 3 37090 6-2
C 11-05-2023 19:00 MOVV 3 Bellingwolde 3 38562 9-9
C 07-05-2023 10:00 Farmsum 4 MOVV 3 39929 2-1
C 07-05-2023 10:00 Noordster 4 PJC 2 36580 5-5
C 07-05-2023 10:00 Pekelder Boys 3 WVV 3 37161 0-6
C 07-05-2023 10:00 Bellingwolde 3 ASVB 3 39263 7-1
C 30-04-2023 10:00 Wedde 3 Heiligerlee 4 48245 1-7
C 30-04-2023 10:00 Noordster 4 WVV 3 36573 4-2
C 30-04-2023 10:00 ASVB 3 Pekelder Boys 3 37776 6-2
C 30-04-2023 10:00 Bellingwolde 3 Farmsum 4 39261 4-4
C 30-04-2023 09:30 Drieborg 3 PJC 2 40136 1-5
C 23-04-2023 10:00 MOVV 3 WVV 3 38565 1-6
C 23-04-2023 10:00 Heiligerlee 4 Farmsum 4 48250 4-2
C 23-04-2023 10:00 Wedde 3 Drieborg 3 39575 1-1
C 23-04-2023 10:00 Bellingwolde 3 PJC 2 39266 0-1
C 23-04-2023 10:00 ASVB 3 Noordster 4 37779 0-5
C 20-04-2023 19:00 Farmsum 4 WVV 3 39924 1-3
C 16-04-2023 09:30 Drieborg 3 MOVV 3 40139 2-5
C 16-04-2023 10:00 Noordster 4 Bellingwolde 3 36582 4-3
C 16-04-2023 10:00 Wedde 3 Pekelder Boys 3 39574 1-2
C 16-04-2023 10:00 PJC 2 Heiligerlee 4 48249 0-2
C 16-04-2023 10:00 WVV 3 ASVB 3 38701 10-3
C 10-04-2023 10:00 Bellingwolde 3 Noordster 4 39260 3-4
C 10-04-2023 09:30 Drieborg 3 ASVB 3 40133 1-0
C 02-04-2023 10:00 ASVB 3 Drieborg 3 37778 4-2
C 02-04-2023 10:00 Heiligerlee 4 Noordster 4 48248 1-5
C 30-03-2023 19:30 WVV 3 Noordster 4 38698 4-0
C 26-03-2023 10:00 Wedde 3 ASVB 3 39573 3-1
C 26-03-2023 10:00 PJC 2 Farmsum 4 37088 2-2
C 26-03-2023 10:00 MOVV 3 Pekelder Boys 3 38563 1-1
C 26-03-2023 10:00 WVV 3 Heiligerlee 4 48247 7-0
C 19-03-2023 10:00 ASVB 3 MOVV 3 37777 3-3
C 19-03-2023 10:00 Bellingwolde 3 Wedde 3 39264 9-0
C 19-03-2023 10:00 Farmsum 4 Noordster 4 39931 3-6
C 19-03-2023 10:00 Heiligerlee 4 Drieborg 3 48246 10-4
C 12-03-2023 10:00 WVV 3 Farmsum 4 38699 6-2
C 05-03-2023 10:00 WVV 3 Drieborg 3 38697 7-2
C 05-03-2023 10:00 Heiligerlee 4 Wedde 3 48234 3-2
C 26-02-2023 10:00 PJC 2 MOVV 3 37085 1-3
C 26-02-2023 10:00 Noordster 4 Farmsum 4 36575 6-1
C 26-02-2023 10:00 WVV 3 Bellingwolde 3 38695 2-1
C 19-02-2023 10:00 Heiligerlee 4 MOVV 3 48244 0-2
C 19-02-2023 10:00 PJC 2 WVV 3 37087 1-3
C 19-02-2023 10:00 Farmsum 4 Drieborg 3 39930 6-3
C 19-02-2023 10:00 Pekelder Boys 3 Noordster 4 37162 1-8
C 12-02-2023 10:00 Wedde 3 Farmsum 4 39571 3-1
C 12-02-2023 10:00 ASVB 3 Heiligerlee 4 48243 0-0
C 05-02-2023 10:00 PJC 2 Wedde 3 37086 3-1
C 05-02-2023 12:00 Heiligerlee 4 Bellingwolde 3 48242 1-4
C 05-02-2023 10:00 Noordster 4 Drieborg 3 36579 10-2
C 29-01-2023 10:00 MOVV 3 Drieborg 3 38559 3-1
C 29-01-2023 10:00 Heiligerlee 4 PJC 2 48241 3-2
C 29-01-2023 10:00 Pekelder Boys 3 Wedde 3 37159 0-7
C 22-01-2023 10:00 Noordster 4 Wedde 3 36578 2-0
C 04-12-2022 10:00 Drieborg 3 Pekelder Boys 3 40135 5-2
C 04-12-2022 10:00 ASVB 3 PJC 2 37774 2-3
C 04-12-2022 10:00 MOVV 3 Noordster 4 38560 2-2
C 04-12-2022 10:00 Wedde 3 WVV 3 39570 3-3
C 27-11-2022 10:00 PJC 2 Bellingwolde 3 37084 1-2
C 27-11-2022 10:00 Farmsum 4 Heiligerlee 4 48238 4-2
C 27-11-2022 10:00 WVV 3 MOVV 3 38696 10-3
C 27-11-2022 10:00 Noordster 4 ASVB 3 36577 4-0
C 27-11-2022 09:30 Drieborg 3 Wedde 3 40134 1-1
C 20-11-2022 10:00 WVV 3 Pekelder Boys 3 38692 8-3
C 20-11-2022 10:00 Farmsum 4 Wedde 3 39923 1-1
C 13-11-2022 10:00 PJC 2 Bareveld 4 37083 0-0
C 13-11-2022 10:00 Wedde 3 MOVV 3 39569 2-2
C 13-11-2022 10:00 Farmsum 4 Pekelder Boys 3 39926 3-4
C 13-11-2022 10:00 Noordster 4 Heiligerlee 4 48237 4-1
C 06-11-2022 10:00 Pekelder Boys 3 MOVV 3 37158 3-5
C 06-11-2022 10:00 ASVB 3 Wedde 3 37772 1-1
C 06-11-2022 10:00 Farmsum 4 PJC 2 39925 1-4
C 06-11-2022 10:00 Bareveld 4 Noordster 4 36185 0-0
C 06-11-2022 10:00 Heiligerlee 4 WVV 3 48236 2-2
C 30-10-2022 10:00 MOVV 3 ASVB 3 38558 6-3
C 30-10-2022 09:00 WVV 3 Bareveld 4 38694 0-0
C 30-10-2022 09:30 Drieborg 3 Heiligerlee 4 48235 1-8
C 30-10-2022 10:00 PJC 2 Pekelder Boys 3 37082 6-2
C 30-10-2022 10:00 Wedde 3 Bellingwolde 3 39568 2-2
C 23-10-2022 10:00 ASVB 3 Bellingwolde 3 37771 0-5
C 23-10-2022 10:00 Wedde 3 Bareveld 4 39567 6-0
C 16-10-2022 10:00 PJC 2 Noordster 4 37081 0-7
C 16-10-2022 10:00 Pekelder Boys 3 ASVB 3 37157 6-5
C 16-10-2022 10:00 Bellingwolde 3 MOVV 3 39258 5-0
C 16-10-2022 10:00 Bareveld 4 Drieborg 3 36184 0-4
C 09-10-2022 10:00 MOVV 3 Heiligerlee 4 48233 3-1
C 09-10-2022 09:30 Drieborg 3 Farmsum 4 40131 5-2
C 09-10-2022 10:00 Noordster 4 Pekelder Boys 3 36574 4-3
C 09-10-2022 10:00 WVV 3 PJC 2 38693 7-0
C 02-10-2022 10:00 Heiligerlee 4 ASVB 3 48232 3-2
C 02-10-2022 10:00 PJC 2 Drieborg 3 37080 2-1
C 02-10-2022 10:00 Pekelder Boys 3 Bellingwolde 3 37156 1-4
C 02-10-2022 10:00 Bareveld 4 MOVV 3 36183 0-7
C 25-09-2022 10:00 Bellingwolde 3 Heiligerlee 4 48231 6-0
C 25-09-2022 10:00 MOVV 3 Farmsum 4 38556 2-2
C 25-09-2022 10:00 ASVB 3 Bareveld 4 37770 6-0
C 25-09-2022 09:30 Drieborg 3 Noordster 4 40130 1-2
C 25-09-2022 10:00 Wedde 3 PJC 2 39566 1-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WVV 3 20 17 2 1 53 103 28 75 0
2 Noordster 4 20 17 2 1 53 96 35 61 0
3 Heiligerlee 4 20 10 2 8 32 58 52 6 0
4 PJC 2 20 10 2 8 32 50 50 0 0
5 MOVV 3 20 8 6 6 30 58 62 -4 0
6 Bellingwolde 3 19 8 5 6 29 72 43 29 0
7 Farmsum 4 19 5 4 10 19 48 66 -18 0
8 Pekelder Boys 3 20 6 1 13 19 45 90 -45 0
9 Wedde 3 20 3 7 10 16 32 59 -27 0
10 Drieborg 3 20 3 4 13 13 44 86 -42 0
11 ASVB 3 20 3 3 14 12 40 75 -35 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 21-07-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 28-07-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 04-08-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 11-08-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 18-08-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 25-08-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 01-09-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 08-09-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 15-09-22 19:30 - 20:30 Veld kantine Thuis 2 Team training Gaat door
do 22-09-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 29-09-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 06-10-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 13-10-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 20-10-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 27-10-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 03-11-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 10-11-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 17-11-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 24-11-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 01-12-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 08-12-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 15-12-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 22-12-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 29-12-22 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 05-01-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 12-01-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 19-01-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 26-01-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 02-02-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 09-02-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 16-02-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 23-02-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 02-03-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 09-03-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 16-03-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 23-03-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 30-03-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 06-04-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 13-04-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 20-04-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 27-04-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 04-05-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 11-05-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 18-05-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 25-05-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 01-06-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 08-06-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 15-06-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 22-06-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door
do 29-06-23 20:00 - 21:00 Veld 5 (trainingsveld achter) Thuis 2 Team training Gaat door

Berichten



Sportpark MOVV 
Bezoekadres: Niesoordlaan 68, 9681 CZ Midwolda. 
Telefoon kantine: 0597-551647.
Telefoon bestuurssecretariaat: 06 - 20 36 39 44
Telefoon wedstrijdsecretariaat: 06- 54 29 35 37
Mailadres: secretaris@movv.nl
Terug naar boven